La magia de la capitalización de intereses


¿Qué es la capitalización de intereses y cómo puedes beneficiarte? Es más simple de lo que crees. Es la magia del negocio del dinero.
La capitalización de intereses es el motor del negocio financiero. Hablamos de “interés compuesto”, la fórmula que permite que tu capital o tus deudas crezcan y crezcan en el tiempo.
Veamos este ejemplo:
Un amigo tuyo, Agustín, comenzó a ahorrar S/500 hace cinco años. Mes a mes, ahorró S/500, sin falta. Nunca retiró ni un sol del fondo. Hoy, tiene S/34,885.
Tú no has ahorrado ni un sol. Pero ante esa noticia, decides hacer una apuesta con Agustín. Las condiciones serán estas:
- Agustín seguirá ahorrando S/500 mensuales;
- Tú buscarás un fondo que te ofrezca la misma rentabilidad (0.5% efectivo mensual)
- En tres años, tú tendrás el mismo ahorro que Agustín o un poco más.
¿Estás seguro de ganar?
La regla de oro de la capitalización
Agustín lleva una ventaja enorme, se llama tiempo.
La ley financiera dice que:
El potencial de crecimiento de tus inversiones es
directamente proporcional al
tiempo que le permitas al dinero crecer.
La magia sucede en el sistema financiero. La explicación es sencilla. Si Agustín hubiera ahorrado S/ 500 cada mes y los hubiera guardado en una caja fuerte, tendría S/30,000 (500 soles * 60 meses). El interés compuesto permitió que ganara más dinero.
¿Cómo?
Cada mes, sumó intereses a sus ahorros; cada mes liquidó intereses sobre el capital ahorrado más los intereses que ya había ganado (y no había puesto de su bolsillo).
Si tú comenzaras a ahorrar ahora, tendrías que ahorrar mucho más dinero mensual para llegar a la misma meta en tres años.
Tu apuesta es ahorrar S/1,520 cada mes, mientras Agustín sigue cómodamente ahorrando S/500.
El cronograma se ve así:
Apuesta / Ahorro | Ahorro Agustín | ||||||
Mes | Ahorro mes | Acumulado | Intereses | Mes | Ahorro mes | Acumulado | Intereses |
60 | 1520 | 1520,0 | 7,60 | 60 | 500 | 34885,0 | 174,43 |
61 | 1520 | 3047,6 | 15,24 | 61 | 500 | 35559,4 | 177,80 |
62 | 1520 | 4582,8 | 22,91 | 62 | 500 | 36237,2 | 181,19 |
63 | 1520 | 6125,8 | 30,63 | 63 | 500 | 36918,4 | 184,59 |
64 | 1520 | 7676,4 | 38,38 | 64 | 500 | 37603,0 | 188,02 |
65 | 1520 | 9234,8 | 46,17 | 65 | 500 | 38291,0 | 191,46 |
66 | 1520 | 10800,9 | 54,00 | 66 | 500 | 38982,5 | 194,91 |
67 | 1520 | 12374,9 | 61,87 | 67 | 500 | 39677,4 | 198,39 |
68 | 1520 | 13956,8 | 69,78 | 68 | 500 | 40375,8 | 201,88 |
69 | 1520 | 15546,6 | 77,73 | 69 | 500 | 41077,7 | 205,39 |
70 | 1520 | 17144,3 | 85,72 | 70 | 500 | 41783,1 | 208,92 |
71 | 1520 | 18750,1 | 93,75 | 71 | 500 | 42492,0 | 212,46 |
72 | 1520 | 20363,8 | 101,82 | 72 | 500 | 43204,4 | 216,02 |
73 | 1520 | 21985,6 | 109,93 | 73 | 500 | 43920,4 | 219,60 |
74 | 1520 | 23615,6 | 118,08 | 74 | 500 | 44640,1 | 223,20 |
75 | 1520 | 25253,6 | 126,27 | 75 | 500 | 45363,3 | 226,82 |
76 | 1520 | 26899,9 | 134,50 | 76 | 500 | 46090,1 | 230,45 |
77 | 1520 | 28554,4 | 142,77 | 77 | 500 | 46820,5 | 234,10 |
78 | 1520 | 30217,2 | 151,09 | 78 | 500 | 47554,6 | 237,77 |
79 | 1520 | 31888,3 | 159,44 | 79 | 500 | 48292,4 | 241,46 |
80 | 1520 | 33567,7 | 167,84 | 80 | 500 | 49033,9 | 245,17 |
81 | 1520 | 35255,5 | 176,28 | 81 | 500 | 49779,0 | 248,90 |
82 | 1520 | 36951,8 | 184,76 | 82 | 500 | 50527,9 | 252,64 |
83 | 1520 | 38656,6 | 193,28 | 83 | 500 | 51280,6 | 256,40 |
84 | 1520 | 40369,9 | 201,85 | 84 | 500 | 52037,0 | 260,18 |
85 | 1520 | 42091,7 | 210,46 | 85 | 500 | 52797,1 | 263,99 |
86 | 1520 | 43822,2 | 219,11 | 86 | 500 | 53561,1 | 267,81 |
87 | 1520 | 45561,3 | 227,81 | 87 | 500 | 54328,9 | 271,64 |
88 | 1520 | 47309,1 | 236,55 | 88 | 500 | 55100,6 | 275,50 |
89 | 1520 | 49065,6 | 245,33 | 89 | 500 | 55876,1 | 279,38 |
90 | 1520 | 50831,0 | 254,15 | 90 | 500 | 56655,5 | 283,28 |
91 | 1520 | 52605,1 | 263,03 | 91 | 500 | 57438,7 | 287,19 |
92 | 1520 | 54388,1 | 271,94 | 92 | 500 | 58225,9 | 291,13 |
93 | 1520 | 56180,1 | 280,90 | 93 | 500 | 59017,1 | 295,09 |
94 | 1520 | 57981,0 | 289,90 | 94 | 500 | 59812,2 | 299,06 |
95 | 1520 | 59790,9 | 298,95 | 95 | 500 | 60611,2 | 303,06 |
96 | 1520 | 61609,8 | 308,05 | 96 | 500 | 61414,3 | 307,07 |
Como ves, ahorrar en el fondo a una tasa efectiva de 0.5% te permitió ganar S/5,678 en intereses, equivalentes a casi cuatro cuotas.
La magia del interés compuesto en los créditos
La misma fórmula opera para los créditos hipotecarios, los créditos personales y las tarjetas de crédito.
Por eso, buscar las mejores condiciones para tus créditos -la mejor tasa de costo efectivo anual – es el mejor negocio.
Nuevamente, la clave es el tiempo:
El potencial de crecimiento de tus deudas es
directamente proporcional al
tiempo que le permitas al dinero crecer.
Si prefieres pagar tus compras a muchos meses, pagarás mucho más dinero en intereses que si difieres a un mes. Si prefieres pagar una cuota baja y tomar el crédito al máximo tiempo permitido, pagarás más intereses.
La recomendación de los expertos es esta: utilizar la magia de la capitalización a tu favor:
- Ahorra en el sistema financiero para ganar intereses.
- Utiliza las tarjetas de crédito como lo haría un VP del área financiera.
- Al hacer préstamos, calcula muy bien la cuota que podrás pagar cómodamente; no querrás suspender los pagos, ni pagar moras; al contrario, querrás pagar cuanto antes.
- Revisa cada cierto tiempo tus deudas y verifica si estás pagando la mejor tasa del mercado o podrías mejorarlas.