¿Cuánto me presta el banco para comprar una casa?
La cantidad que me presta el banco para comprar una casa varía de una institución a otra. ¿Cuánto me presta el banco para comprar una casa? El monto depende del propósito para el que será usado el crédito hipotecario, de las condiciones que manejan tales como el plazo o el enganche y de los beneficios que obtienes.
¿Qué bancos ofrecen créditos hipotecarios?
Los más conocidos con su respectivo porcentaje de cobertura del crédito para comprar una casa son:
- Afirme (90%)
- Banco Azteca (Variable)
- BBVA Bancomer (80%)
- Banorte/Ixe (110%)
- Banregio (90%)
- Citibanamex (90%)
- HSBC (90%)
- Santander (90%)
- Inbursa (Variable)
- Scotiabank (95%)
He aquí una tabla comparativa
Bancos | Crédito hipotecarios | |||||||
% de cobertura | % máximo de cobertura Plazos | Plazos Tasa de interés fija anual | Tasa de interés fija anual promedio | CAT Promedio | Monto Máximo otorgado | Monto Mínimo otorgado | Valor mínimo del inmueble | |
Afirme | 90% | 5 – 20 años | Desde 9.99% | 12.91% – 14.01% | $10,000,000 MXN | $200,000 MXN | $400,000 MXN | |
Banca Mifel | 90% | 15 y 20 años | Desde 9.30% | 10.70% | – | $280,000 MXN | $350,000 MXN | |
Banco Azteca | – | – | – | – | $495,500 MXN | – | $166,600 MXN | |
Banco del Bajío | 80% | 5 – 20 años | Desde 8.49% | 11.9% a 16.8% | $3,999,999 MXN | $400,000 MXN | No debe exceder $5,000,000 MXN | |
Banorte / Ixe | 110% | 5 – 20 años | Desde 9.45% | 12.0% – 19.8% | – | $75,000 MXN | $350,000 MXN | |
Banregio | 90% | Máximo de 20 años | Desde 9.25% | 11.5% – 15.2% | Sin límite | $150,000 MXN | – | |
BBVA Bancomer | 80% | 5 – 20 años | Desde 10.60% | 15.1% | $1,650,064 MXN | $50,000 MXN | $180,000 MXN | |
Citibanamex | 90% | 10 – 20 años | Desde 9.25% | 11.1% – 18.90% | – | $300,000 MXN | $500,000 MXN | |
HSBC | 90% | 10 – 20 años | Desde 9.50% | 11.8% – 14.7% | $10,000,000 MXN | $200,000 MXN | $350,000 MXN | |
Inbursa | – | 1 – 20 años | 12% | 12.5% | – | $150,000 MXN | – | |
Inmobiliario Mexicano | 90% | 5 – 20 años | Desde 11.50% | 13.7 – % 16.3 | – | – | – | |
Multiva | 80% | 10 – 20 años | 10.50% | 12.5% | – | $350,000 MXN | $473,500 MXN | |
Santander | 100% | 7 – 20 años | Desde 9.15% | 11.4% – 17.4% | – | $100,000 MXN | $250,000 MXN | |
Scotiabank | 95% | 7 – 20 años | Desde 9.50% | 10.01 – 16.9% | – | – | $400,000 MXN | |
Ve por Más | 90% | Máximo 20 años | Desde 10.76% | 12.5 – 18.2% | $10,000,000 pesos | $400,000 pesos | $666,667 MXN |
Para comprar una casa con el crédito de un banco es preciso considerar el valor total de la vivienda según el avalúo que se lleva a cabo por una persona o entidad, autorizada por la Comisión Nacional de Avalúos. De otra manera el trámite no procede.
En algunos casos, los gastos notariales quedan incluidos dentro del crédito y en otros no. Es importante verificar esto antes, con la institución bancaria ante la cual se desea obtener el crédito.
También es posible tramitar un préstamo para comprar una casa, complementándolo con un crédito Infonavit o la subcuenta para vivienda.